취득세 정리
취득세란
원시 승계취득, 유상 무산의 모든 취득 행위에 대해 붙는 세금
취득세는 발생 사유가 있은지 60일 이내에 신고 납부하여야 합니다.
예를 들어 매매 계약을 했을 경우 잔금 지급일이 발생일이기 때문에 이때부터 계상해 나가면 됩니다.
기타 사항들은 본문 맨 하단의 기타사항에 기록하겠습니다.
과세대상
토지,건축물, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 골프,콘도, 종합체육시설,승마, 요트 회원권 등이 대상이 됩니다.
과세대상 물건을 취득한 자는 납세의 의무가 있습니다.
과세표준
취득자가 신고한 취득 당시의 가액.
만일 신고가액이 적을 때는 시가표준액으로 정함.
세율
보통 주택 유상 취득에 대해서 1 ~ 3%의 세율이 적용됩니다. 법인 및 다주택자에 대해서는 아래 표과 같이 중과되는 속성이 있습니다.
부동산 취득은 2.3 ~ 4% 정도입니다.
부동산 외 차량 및 콘도 회원권 등의 취득은 2 ~ 7% 입니다.
주택 유상·무상취득
취득원인 | 구분 | 조정지역 | 비조정지역 |
유상 | 1주택 | 6억이하 : 1% 6억 초과 9억 이하 : 1~3% 9억 초과 :3% | |
2주택 | 8% | 1~3% | |
3주택 | 12% | 8% | |
법인 및 4주택이상 | 12% | 12% | |
무상 | 3억 이상 | 12% | 3.5% |
3억 미만 | 3.5% | 3.5% |
주택외 부동산
구분 | 세율 | |
주택 외 유상매매 (토지, 건축물) | 4% | |
원시취득, 상속(농지 외) | 2.8% | |
무상취득(증여) | 비영리사업자 | 2.8% |
그 외 | 3.5% | |
농지 | 매매 | 3.0% |
상속 | 2.3% | |
공유물 분할 | 2.3% |
부동산 외
구분 | 세율 | |||
---|---|---|---|---|
선박 | 등기·등록대상 (소형제외) | 상속취득 | 2.5% | |
상속 외 무상취득 | 3.0% | |||
원시취득 | 2.02% | |||
수입·주문건조 취득 | 2.02% | |||
그 밖의 원인 | 3.0% | |||
소형선박 | 소형선박 | 2.02% | ||
동력수상레저기구 | 2.02% | |||
그 밖의 선박 | 2.0% | |||
차량 | 비영업용 승용자동차 | 경자동차 | 4.0% | |
그 외 | 7.0% | |||
그 밖의 자동차 | 비영업용 | 경자동차 | 4.0% | |
그 외 | 5.0% | |||
영업용 | 4.0% | |||
이륜자동차 | 2.0% | |||
위 외의 자동차 | 2.0% | |||
기계장비 | 등록대상 | 3.0% | ||
등록대상이 아닌 것 | 2.0% | |||
항공기 | 등록대상 | 2.02% | ||
최대이륙 중량 5,700kg 이상 | 2.01% | |||
등록대상이 아닌 것 | 2.0% | |||
입목 | 2.0% | |||
광업권·어업권 | 2.0% | |||
골프, 승마, 콘도, 종합체육, 요트 회원권 | 2.0% |
중과세율
중과세 대상 | 세율예시 | |
---|---|---|
대도시내 법인 | ①-1. 본점용 부동산 신·증축 위한 부동산의 취득 | – 건물신축 : 2.8%+(2%×2배)=6.8% – 토지취득 : 4%+(2%×2배)=8% |
①-2. 공장 신·증설 위한 부동산의 취득 | – 공장신축 : 2.8%+(2%×2배)=6.8% – 토지취득 : 4%+(2%×2배)=8% | |
②-1. 법인설립, 지점설치, 전입 관련 부동산의 취득 | – 건물신축 : 2.8%×3배-(2%×2배)=4.4% – 토지취득 : 4%×3배-(2%×2배)=8% | |
②-2. 공장 신·증설하기 위한 부동산의 취득 | – 공장신축 : 2.8%×3배-(2%×2배)=4.4% – 토지취득 : 4%×3배-(2%×2배)=8% | |
① 및 ②이 동시 적용되는 경우 (예: 법인설립후 5년내 본점 신축) | – 건물신축 : 표준세율(2.8%)×3배=8.4% – 토지취득 : 표준세율(4%)×3배=12% | |
사치성재산 | ③-1. 별장, ③-2. 골프장, ③-3. 고급주택, ③-4. 고급오락장, ③-5. 고급선박 | – 건물신축 : 2.8%+(2%×4배)=10.8% – 토지취득 : 4%+(2%×4배)=12% – 고급주택취득 : 2-3%+(2%×4배)=10-11% |
②과 ③이 동시 적용되는 경우 (예: 법인이 대도시내 고급오락장 취득) | – 표준세율(4%)*3배 + 중과기준세율(2%)×2배=16% | |
법인·다주택자의 주택 취득과 ③이 동시 적용되는 경우 (예: 법인이 고급주택을 취득하는 경우) | – 중과세율(8~12%) + 중과기준세율(2%) × 4배 = 16~20% |
세율을 외울 필요는 없지만 해당되는 항목이 신고 대상이라면 그 부분을 찾아 살펴볼 필요가 있습니다.
취득세에 관한 기타 궁금증
- 매매계약을 하고 소유권 이전 등기를 하기 전에 계약을 해지한 경우 취득세는 환급받을 수 있음
- 상속받았을 경우, 상속개시일이 속한 달 말일로부터 6개월 이내에 신고해야 함
- 연부 취득에 해당하는 경우, 해마다 내는 지급일마다 취득세를 각각 신고납부해야 함
- 부동산 실거래가액이 확인되는 경우에는 그 가액을 과세표준으로 보고 계산
- 상속 증여와 같이 실거래가액이 어려운 경우 시가표준액을 과세표준으로 계산
- 아파트 분양권을 취득한 경우 취득세 신고 납부 대상은 아니나 실제로 잔금을 지급하고 입주할 때는 분양가액과 프리미엄 금액을 모두 합한 것이 과세표준이 됩니다.
- 공매받은 부동산의 경우 낙찰가액과 시가표준액 중 높은 금액을 과세표준으로 계산
- 오피스텔의 경우는 주거한다 하더라도 주택외부동산 즉, 업무시설로 보아 4% 세율을 적용
- 어린이집 같은 경우는 주거용이 아니라 하더라도 개정된 법에 의해 1~3% 세율로 적용
이 외에도 다양한 상황에서의 적용 사례들이 있으나 다음에 한번 더 자세히 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.